Am Düsseldorfer Mannschaftscup können Junioren, Junge Reiter, Reiter und Senioren teilnehmen, wenn sie im Veranstaltungsjahr Mitglied eines dem Pferdesportverband Düsseldorf angeschlossenes Vereins sind.
Zugelassen sind folgende Leistungsklassen: A*-Dressur/A*-Springen: LK 6, 5, 4.
Für das Finale qualifizieren sich die vier bestplatzierten Mannschaften; das Finale findet in der Regel im Rahmen des letzten für die Wertungsserie möglichen Turniers statt (Finale DNC/DMC).
Hier sehen sie die Ergebnisse der letzten Jahre
2019 | Dressur |
1. | RTG Gut Hellerhof |
2. | RC Bergerhof |
3. | RC Hofgarten |
2019 | Springen |
1. | RC Bergerhof |
2. | RSV Eller / RC Hofgarten |
3. | RuFV Lohausen |
2018 | Springen |
1. | RSV Düsseldorf-Eller |
2. | RC Hofgarten |
3. | RC Bergerhof |
Dressur | |
1. | RufV Lohausen |
2. | SRV |
3. | RC Hofgarten |
2017 | Springen |
1. | RSV Eller |
2. | RC Bergerhof |
3. | Reitklub Hofgarten |
Dressur | |
1. | RC Bergerhof |
2. | SRV |
3. | RSV Eller 2 |
2016 | Springen |
1. | RC Bergerhof |
2. | RSV Eller I |
3. | Reitklub Hofgarten |
Dressur | |
1. | RSV Eller I |
2. | SRV I |
3. | RRC Bergerhof II |
2015 | Springen |
1. | RSV Eller II |
2. | RC Bergerhof |
3. | RC Bergerhof II |
3. | RTG Gut Hellerhof |
Dressur | |
1. | RSV Eller I |
2. | RTG Gut Hellerhof |
3. | RFV Lohausen |
2014 | Springen |
1. | RSV Eller II |
2. | RC Bergerhof |
3. | RC Bergerhof II |
Dressur | |
1. | RSV Eller I |
2. | RTG Gut Hellerhof |
3. | Förderkreis Grand Prix |
2013 | Springen |
1. | RSV Eller I |
2. | RC Bergerhof |
3. | Lohausen I |
Dressur | |
1. | RSV Eller II |
2. | RC Hofgarten II |
3. | RC Hofgarten I |